Luffarligan   2026 11 04   Rösjöbadet   Sollentuna
Arr: OK Skogsluffarna, Tommy Ljusenius   Banlägg.: Bo Hedlund, T Ljusenius
256 Startande
Plac Bana A - 5,5 km 18 startande Sluttid Född år
1 Rickard Lauenborg Ekman OK Roslagen 43:26 69
2 Oskar Karlin Centrum OK 47:35 78
3 Ove Oksvold Centrum OK 48:46 75
4 Juha Loenberg Skarpnäcks OL 49:42 67
5 Peter Lundberg Järfälla OK 50:12 59
6 Henning Sköldvall Centrum OK 51:46 86
7 Lars Gerhardsson Attunda OK 55:16 60
8 Magnus Burling OK Enen 55:45 71
9 Hans Tarandi IFK Lidingö SOK 56:30 58
10 Johan Palmgren Täby OK 56:46 61
11 Daniel Andersson Täby OK 57:00 71
12 Stefan Gustavsson Klubblös 58:34 69
13 Per-Anders Lindgren Centrum OK 59:10 63
14 Kenneth Lantz OK Österåker 60:00 62
15 Henrik Spovin #SAKNAS 74:54 60
16 Stefan Knorn Attunda OK 75:55 58
17 Sven-Anders Olsson Attunda OK 80:30 56
- Mattias Palm OK Ravinen ej godk 71
Plac Bana B - 4,3 km 42 startande Sluttid Född år
1 Joakim Eriksson Mälarö SOK 37:34 61
2 Anton Mörkfors Järfälla OK 37:39 4
3 Erik Nordesjö Enebybergs IF 40:44 63
4 Erik Gyllenstierna IFK Lidingö SOK 41:13 63
5 Thomas Karlsson Centrum OK 41:52 53
6 Per Ove Wallén Täby OK 41:56 54
7 Björn Reger Stockholms OK 42:05 59
8 Jan Eskilsson Haninge SOK 43:00 57
9 Amanda Mörkfors Järfälla OK 43:16 8
10 Ola Henriksson Järla Orientering 44:32 63
11 Peter Westman Sundbybergs IK 44:34 64
12 Anne Cecilie Lövald Täby OK 44:37 60
13 Sten-Olof Matsson Leksands OK 44:38 58
14 Stina Andreasson Gustavsbergs OK 44:50 84
15 Janne Nilsson Centrum OK 45:37 62
16 Magnus Forshällen Attunda OK 45:55 57
17 Lars Granberg Klubblös 46:00 60
18 Mikael Svartz Centrum OK 46:15 61
19 Ida Pettersson Järfälla OK 46:18 9
20 Kia Smith Nordström Täby SOK 46:37 62
21 Olof Granberg Waxholms OK 46:41 57
22 Lars Forsstedt Stockholms OK 47:44 56
23 Sten Svanberg OK Södertörn 47:50 59
24 Mats Bern Snättringe SK 48:17 64
25 Gunilla Kreiss Järla Orientering 48:18 58
26 Maria Cole Väsby OK 48:30 66
27 Erik Andersson OK Österåker 49:24 62
28 Anders Bengtsson Enebybergs IF 51:47 63
29 Erica Blyth Sundbyberg IK 51:54 83
30 Tina Näsman Landh Sundbybergs IK 51:58 73
31 Niklas Carlsson Klubblös 52:17 63
32 Harald Bauer IFK Lidingö SOK 52:56 57
33 Anders Svensson Klubblös 53:13 67
34 Paul Norén OK Södertörn 55:52 49
35 Mikael Byström Järfälla OK 56:16 56
36 Lena Risby OK Ravinen 58:13 57
37 Anders Önerud OK Ravinen 59:46 64
38 Ingvar Svensson Almby IK 64:28 61
39 Klas Walenius Klubblös 65:46 67
40 Bo Nyberg After Blue OK 88:58 54
41 Claes af Ugglas Järfälla OK 104:08 66
- Stefan Olsson Klubblös ej godk 58
Plac Bana C - 3,5 km 78 startande Sluttid Född år
1 Alexander Kessler Bromma-Vällingby SOK 31:36 87
2 Tommy Holmér Väsby OK 31:47 59
3 Håkan Hanning Järla Orientering 34:26 58
4 Arne Back Eksjö SOK 35:49 54
5 Patric Jansson Järfälla OK 36:15 65
6 Claes-Göran Skohg Väsby OK 37:07 58
7 Roger Tinglöf Väsby OK 38:11 61
8 Anders Birgkedal Attunda OK 38:17 60
9 Fredric Rahmqvist Lidingö SOK 38:34 95
10 Håkan Berglund Lake Snättringe SK 39:01 53
11 Berne Ivarsson Klubblös 41:19 57
12 Lars Hörnström Centrum OK 42:16 56
13 Lasse Larsson Klubblös 42:39 61
14 Sven Hedman Attunda OK 43:39 54
15 Lars-Gunnar Larsson OK Södertörn 43:46 51
16 Ann-sofie Svanberg OK Södertörn 43:48 60
17 Eddie Bjärrenholt Rånäs OK 44:01 57
18 My Rönnols Täby OK 44:06 55
19 Stefan Gustafsson Täby OK 44:35 59
20 Ulf Bråsjö Järla Orientering 44:57 49
21 Eva Elnerud Sigtuna OK 45:02 56
22 Lars Olov Eriksson Snättringe SK 45:11 53
23 Leif Åkerblom OK Österåker 45:16 54
24 Leif Mörkfors Järfälla OK 45:33 62
25 Lars Öhrman Stockholms OK 45:35 60
26 Roger Larsson Snättringe SK 45:49 57
27 Magnus Haraldsson Gustavsbergs OK 46:13 50
28 Stefan Martelius Attunda OK 46:26 63
28 Svante Frid Enebybergs IF 46:26 51
30 Britt-Marie Hellgren OK Älvsjö-Örby 46:40 58
31 Arne Kaijser Klubblös 46:42 50
32 Anna Carin Nyberg Pehrson Centrum OK 46:55 60
33 Kjell Ohlsson Fredrikshofs IF Skid & OK 47:04 50
34 Stefan Hörnström   47:08 58
35 Christina Granath OK Södertörn 47:21 62
36 Claes Olerud Länna IF 47:28 55
37 Lars Grankvist Väsby OK 47:35 49
38 Per-Johan Vikfors OK Österåker 47:48 48
39 Carin Kihlström Enebybergs IF 47:53 65
40 Bernt Eriksson OK Södertörn 48:15 46
41 Annika Lundström Väsby OK 48:55 61
42 Kenneth Pettersson Järfälla OK 49:58 57
43 Lennart Brattgård IFK Lidingö SOK 50:01 52
44 Per-Johan Jansson Länna IF 50:04 51
45 Stefan Sundelius Järfälla OK 50:29 58
46 Pia Boudrie Väsby OK 51:48 61
47 Maria Hallmans Väsby OK 51:53 62
48 Birgitta Billstam Järfälla OK 52:00 47
49 Peter Olsson Täby OK 52:21 55
50 Anders Lavfors Centrum OK 52:29 56
51 Klaus Siegel Gustavsbergs OK 52:39 49
52 Helena Korhonen Haninge SOK 52:42 51
53 Björn Lindgren OK Österåker 53:39 52
54 Nigel Cole Väsby OK 53:57 62
55 Carina Johansson Tumba Mälarhöjden 54:13 63
56 Lars Segerqvist Skarpnäcks OL 54:23 54
57 Ulla Gummeson Väsby OK 55:05 50
58 Per-Åke Holm Sigtuna OK 55:22 54
59 Birger Andrén Fredrikshofs IF Skid & OK 55:59 50
60 Olle Blomgren OK Södertörn 56:10 51
61 Anders Wächter SOIK Hellas 56:11 49
62 Ebbe Adolfsson Sundbybergs IK 56:15 47
63 Björn Ljungdahl Grövelsjöfjällens OK 57:04 57
64 Leif Lundquist Enebybergs IF 58:40 39
65 Monika Gustafsson Högberg OK Södertörn 59:01 55
66 Lars Mongård Skogsluffarnas OK 60:13 53
67 Ann-Marie Holmström Järla Orientering 63:33 49
68 Johan Graf Nynäshamns OK 64:10 60
69 Christer Nordström OK Älvsjö-Örby 64:43 51
70 Agneta Skohg Väsby OK 66:13 59
71 Ulla Clevnert OK Södertörn 67:53 50
72 Lena Borgman Klubblös 75:22 55
73 Lars Borgman Klubblös 83:59 55
74 Kerstin Fåhraeus Klubblös 86:51 55
75 Elisabeth Klubblös 91:26 59
- Ingemar Tedhamre Snättringe SK ej godk 59
- Eva Svanberg Järfälla OK ej godk 61
- Siv Ekberg Söders-Tyresö ej godk 61
Plac Bana D - 2,6 km 91 startande Sluttid Född år
1 Peter Karlberg Snättringe SK 26:11 59
2 Jan Gottfridsson Norbergs OK 28:35 56
3 Marie Öhman Vallentuna-Össeby OL 32:07 61
4 Bengt Öqvist Fredrikshofs IF Skid & OK 32:21 49
5 Vera Karlin Centrum OK 32:23 98
6 Kalle Karlin Centrum OK 33:55 62
7 Hans-Erik Persson Sundbybergs IK 34:51 53
8 Sören Andersson Goterna 35:12 59
9 Kenneth Albertsson Solna OK 35:37 53
10 Kerstin Eriksson Snättringe SK 36:13 56
11 Rolf Skoglund Södertälje-Nykvarn OF 36:18 44
12 Kurt Andersson Enebybergs IF 36:36 42
13 Rune Rådeström Snättringe SK 36:46 43
14 Mats Holmgren Centrum OK 36:48 53
15 Karin Henriksson Järfälla OK 37:34 64
16 Peter Nordström Täby OK 37:35 62
17 Ing-Marie Back Eksjö SOK 38:54 53
18 Arne Martinsson Söders-Tyresö 38:57 55
19 Benny Pettersson Väsby OK 39:31 57
20 Jan-Olof Wåhlberg After Blue OK 39:34 45
21 Lars Rönnols Täby OK 39:37 57
22 Claes Landqvist Vallentuna-Össeby OL 39:38 57
23 Lars Englund Järla Orientering 39:43 43
24 Göran Larbo Attunda OK 40:24 45
25 Peter Jansson Vallentuna-Össeby OL 40:31 59
26 Per Helén Söders-Tyresö 40:41 52
27 Carl-Gunnar Boström Enebybergs IF 40:45 50
28 Jacob Hård Af Segerstad OK Södertörn 40:56 55
29 Lars Westin Vallentuna-Össeby OL 41:09 49
30 Anders Eriksson Vallentuna-Össeby OL 41:20 52
31 Bror Fureskog Alfta-Ösa OK 41:25 46
32 Ingrid Wahlborn Centrum OK 41:56 60
33 Anders Gärderud Enebybergs IF 42:10 46
34 Carl-Arne Malmberg Vallentuna-Össeby OL 42:30 52
35 Lars Jonasson Järfälla OK 42:48 44
36 Christer Hedin IFK Enskede 43:26 47
37 Irene Eklöf Järfälla OK 43:35 56
38 Sture Jonstad Sundbybergs IK 43:52 49
39 Bengt-Göran Stjerna Länna IF 44:16 49
40 Eidar Lindgren OK Ravinen 44:22 53
41 Ingrid Graneli Haninge SOK 44:45 51
41 Kjell Lindblom Järfälla OK 44:45 51
43 Lars Olavi Ruuskanen Peldan Enebybergs IF 44:52 49
44 Per Arnesson Skarpnäcks OL 45:10 58
45 Olle Arman Nyköpings OK 45:30 49
46 Staffan Elmhagen Söders-Tyresö 45:41 42
47 Clas-Göran Herrgård Gustavsbergs OK 46:19 50
48 Ulf Lundström Haninge SOK 46:43 53
49 Roland Pettersson Söders-Tyresö 46:50 55
50 Iréne Persson Täby OK 47:47 63
51 Willy Ljungdell Enebybergs IF 47:52 47
52 Mats Lidström IFK Lidingö SOK 47:58 57
53 Pär Svanberg Klubblös 48:32 53
54 Lars Stålberg Kklubblös 48:37 45
55 Gösta Guteland Snättringe SK 48:54 38
56 Leif Wallenbro Väsby OK 48:56 49
57 Anders Kihlström Turebergs IF SOK 48:58 45
58 Sven-Eric Amrén Snättringe SK 49:00 59
59 Lars Fridén FMV 49:07 48
60 Torbjörn Hellquist Tullinge SK 49:25 48
61 Anita Arnefors OK Södertörn 49:35 58
62 Kjell Holmberg OK Södertörn 49:52 50
62 Iris Wallsten IFK Lidingös Skid o OK 49:52 54
64 Magnus Areskoug Enebybergs IF 50:03 42
65 Leif Nordin Attunda OK 50:40 47
66 Eeva Europe OK Älvsjö-Örby 50:56 54
67 Bo Winander Järfälla OK 51:39 48
68 Martin Eriksson OK Södertörn 51:53 50
69 Helena Bachman Täby OK 51:59 56
70 Thomas Hoff Rimbo SOK 52:48 53
71 Stellan Fehrnström Enebybergs IF 52:52 42
72 Göran Andersson Enebybergs IF 52:59 48
73 Lars Boudrie Väsby OK 53:29 53
74 Birgitta Thunell IFK Lidingö SOK 54:24 39
75 Agneta Ohlsson Porkén Fredrikshofs IF Skid & OK 54:37 51
76 Anders Eklöf Järfälla OK 55:17 54
77 Håkan Boije Attunda OK 55:58 44
78 Gunlög Petersson Järfälla OK 56:31 57
79 Per Lennart Karlsson Järfälla OK 57:19 44
80 Ann-Marie Fransson Grankvist Väsby OK 57:52 56
81 Per-Åke Carlenstam Väsby OK 61:08 46
82 Robert Puusta OK Älvsjö-Örby 61:15 50
83 Caroline Nordesjö Enebybergs IF 61:29 66
84 Leif Hermundstad Snättringe SK 70:51 40
85 Mats-Ola Öberg Sundbybergs IK 73:45 52
86 Rolf Löfqvist Söders-Tyresö 77:29 42
87 Göran Persson OK Södertörn 88:08 56
- Aija Sadurskis Centrum OK ej godk 51
- Göran Henriksson Rotebro IS OK ej godk 48
- Britt-Louise Edlund IFK Lidingö SOK ej godk 52
- Sara Stråt Järfälla OK ej godk 65
Plac Bana E - 1,4 km 27 startande Sluttid Född år
1 Anne Lundmark Järfälla OK 23:20 49
2 Kjell Lindberg Västerås SOK 23:39 49
3 Sten Bergstrand Skogsluffarnas OK 24:28 34
4 Tommy Gustavsson Östra Almby FK 24:41 47
5 Håkan Sjökvist Söders-Tyresö 25:25 41
6 Anki Landarv Klubblös 27:08 66
7 Björn Eriksson Vallentuna-Össeby OL 28:05 53
8 Per Wiman Täby OK 28:52 53
9 Börje Borgström Sundbybergs IK 29:22 45
10 Liselotte Lundgren Järfälla OK 29:29 63
11 Annika Karlsson Sundbybergs IK 32:25 46
12 Gunnel Balck IFK Lidingö SOK 34:18 44
13 Inger Pahlén Söders-Tyresö 34:22 43
14 Stefan Gullberg Väsby OK 34:58 51
15 Lennart Sjöstål Klubblös 35:05 44
16 Sten-Åke Johansson Gustavsbergs OK 35:27 38
17 Jan-Erik Wiberg Järla Orientering 36:19 44
18 UC Lybert Eriksson Väsby OK 37:18 43
19 Sonja Perneby Tullinge SK 39:34 43
20 Anita Lindbohm Skarpnäcks OL 41:07 53
21 Lennart Lagerström Gustavsbergs OK 41:32 50
22 Henrik Bergman OK Linné 43:59 42
23 Ingvar Oskarsson Solna OK 46:30 49
24 Ingrid Gunnarsson Täby OK 51:32 38
25 Rolf Andersson Rimbo SOK 56:31 34
26 Gunvor Granath Nynäshamns OK 71:42 39
- Birgitta Enaeus Andersson IFK Enskede ej godk 48